コンビニクーポン、ルーレットやガチャなど毎日参加しているくじ関連の結果を掲載しています。
注)Ponta PLAYのコンテンツは掲載していません。
たまにauスマートパスなどでリンク切れがよくあるのでアドレスも掲載しています
毎日参加できないものでも、忘却しないために掲載しています。
当選確率は2020/6/30終了時点で3ID(一部除く)の合計を集計しています。
(2018/12~集計)
https://enjoy.point.auone.jp/gacha/
ポイントガチャ | 当 落 | 今月合計 |
---|---|---|
iPhone | はずれ | 0P 1枚 |
Android | はずれ | 0P 0枚 |
auひかり | 5等 | 3P 0枚 |
auひかりはどうやらガチャアドレスが違うので別のガチャなのかも!?
au回線のauIDのAndroidやiPhoneではauひかりのガチャアドレスにはアクセスできないようです。
ポイントガチャ当選Pontaポイント数 | ||
ポイント数 | 確率 | |
1等 | 10,000ポイント | 0% |
2等 | 1,000ポイント | 0% |
3等 | 100ポイント | 0% |
4等 | 10ポイント | 0.00% |
5等 | 1ポイント | 2.85% |
6等 | 金のガチャチケット 1枚 |
34.47% |
はずれ | 0ポイント | 62.68% |
※auひかり分を除外しています。
https://enjoy.point.auone.jp/howto/goldengacha/
金のガチャ | 当 落 | 今月合計 |
---|---|---|
iPhone | ー | 0P |
Android | ー | 0P |
auひかり | ー | 0P |
金のガチャチケットは取得してから90日の有効期限があります。
金のガチャはauひかりとAndroid/iPhoneは共通です。
金のガチャの当選Pontaポイント数 | ||
ポイント数 | 確率 | |
1等 | 1,000ポイント | 0% |
2等 | 100ポイント | 0.35% |
3等 | 10ポイント | 1.06% |
4等 | 5ポイント | 8.82% |
5等 | 1ポイント | 89.77% |
当 落 | 今月合計 | |
---|---|---|
iPhone | はずれ はずれ |
2P |
Android | 2等 はずれ |
3P |
auひかり | はずれ 2等 |
2P |
チラシボーナスはau PAYアプリからチラシを閲覧すると、抽選でポイントGET
「6:00~20:00」「20:00~6:00」の1日2回参加可能です。
チラシボーナス 当選ポイント数 | ||
ポイント数 | 確率 | |
1等 | 10ポイント | 0.17% |
2等 | 1ポイント | 42.80% |
はずれ | 0ポイント | 57.02% |
iPhone | 当 落 | 今月合計 |
---|---|---|
くじ | はずれ | 0P |
じゃんけん | はずれ | 0P |
ボーリング | はずれ | 0P |
釣り | はずれ | 0P |
野球 | はずれ | 0P |
トレジャー | はずれ | 0P |
Android | 当 落 | 今月合計 |
---|---|---|
くじ | はずれ | 0P |
じゃんけん | はずれ | 0P |
ボーリング | はずれ | 0P |
釣り | はずれ | 0P |
野球 | はずれ | 0P |
トレジャー | はずれ | 0P |
auひかり | 当 落 | 今月合計 |
---|---|---|
くじ | はずれ | 0P |
じゃんけん | はずれ | 2P |
ボーリング | はずれ | 0P |
釣り | はずれ | 0P |
野球 | はずれ | 0P |
トレジャー | はずれ | 0P |
2019/2/13
じゃんけん・ボーリングが追加
2020/1/15
釣りが追加
2020/1/22
野球が追加
2020/1/29
トレジャーガチャが追加
CMくじ等の当選Pontaポイント数 | ||
ポイント数 | 確率 | |
あたり | 2ポイント プラスポイント登録 |
1.86% |
はずれ | 0ポイント | 98.10% |
スマートパス版(MEGA ~7/31 12:00まで)
auPAYアプリ版(mini ~7/9 10:00まで)
サービスTOP版(1000 ~2019/1/28 10:00まで)終了?休止?
totoBIG スクラッチ |
当 落 | 今月当選 |
---|---|---|
iPhone | はずれ | ー |
Android | はずれ | ー |
auひかり | ー | ー |
https://big.toto.auone.jp/sp/gift/entrance/
https://www.mbok.jp/_walletkuji_land
(WEB)
WALLET7 | 当落 | 今月合計 |
---|---|---|
iPhone WEB | 5等 | 2P |
Android WEB | はずれ | 0P |
auひかり | ー | ーP |
WALLET7はモバオクの有料会員もしくは会員利用休止で参加できます。
30日無料です。無料期間中に会員利用休止にすれば月額会員費用はかかりません。
モバオク有料会員(無料期間中含む)であればアプリ版のWALLET7も参加できます。
ポイント付与は翌月末です。
7のつく日7倍。3のつく日3倍。
イベントは10時~翌10時までなので1イベント最大2回参加可能
WALLET7の当選Pontaポイント数 | ||
ポイント数 | 確率 | |
1等 | 10,000ポイント | 0% |
2等 | 1,000ポイント | 0% |
3等 | 100ポイント | 0% |
4等 | 10ポイント | 0.56% |
5等 | 1ポイント | 43.88% |
はずれ | 0ポイント | 55.57% |
au PAYアプリ 動画ボーナス | |||
---|---|---|---|
今月合計 | |||
iPhone | 2P | 6P | |
Android | 2P | 6P | |
auひかり | 2P | 6P |
2019/8/30(水)11時~1日15回→10回に減りました。
au PAYアプリ ライブTV |
|||
---|---|---|---|
今月合計 | |||
iPhone | 10P | 30P | |
Android | 10P | 30P | |
auひかり | 10P | 30P |
6/1~6/30 10P
ポイント付与は翌月末。
5月分は6/29に310Pが付与されています
au PAYポイントラリー | |||
---|---|---|---|
今月合計 | |||
iPhone | 1aPMP | 3aPMP | |
Android | 1aPMP | 3aPMP | |
auひかり | 1aPMP | 3aPMP |
10日5P 20日10P 30日20P
2019年2月から変更
WowP→au WALLET ポイント (au Wowma! 限定)
aPMP→Pontaポイント(au PAY マーケット限定)
ニュースパスアプリ まいにちauPAYおみくじ |
|||
---|---|---|---|
今月合計 | |||
iPhone | はずれ | 0P | |
Android | はずれ | 0P | |
auひかり | はずれ | 1P |
2019/11/6~auPAYおみくじ
P→Ponta ポイント
1/8?~1/15まで2倍
4/1~10万名→5万名
当選確率は当選者数が減った2020/4~
おみくじ当選Pontaポイント | |||
ポイント数 | 当選 人数 |
当選 確率 |
|
1等 | 10,000ポイント | 1名 | 0.00% |
2等 | 1,000ポイント | 5名 | 0.00% |
3等 | 100ポイント | 10名 | 0.00% |
4等 | 10ポイント | 100名 | 0.00% |
5等 | 1ポイント | 50,000名 | 24.64% |
はずれ | 0ポイント | 75.36% |
毎日ポイント | |||
---|---|---|---|
今月合計 | |||
iPhone | 11P | 13P | |
Android | 11P | 13P | |
auひかり | 11P | 13P |
2018年12月~2020年6月 | 当選確率 |
プレミアム コンビニ週間抽選系 | 31.32% |
スマパス コンビニ抽選系 | 31.44% |
スマパス コンビニ応募系 | 25.93% |
ローソン 金麦 |
|||
iPhone | Android | ||
7/7(火) |
引換期限 7/7(火)~
ファミリーマート カルビッツフルグラ |
|||
iPhone | Android | ||
7/7(火) |
引換期限 7/7(火)~
ローソン レクト菓子 | |||
iPhone | Android | ||
~7/6(月)9:59 | あたり | はずれ |
引換期限 6/29(月)~7/13(月)